首页 股票 期货 投行 债券 营销 基金 会计 风投 外汇

好的制度  坏人能变好人!坏的制度  好人能变坏人!


探索之声(DISCOVERY VOICE)


您的位置:首页-探索之声-大卫专题-本页


2015-02-25  2014年中国进口产品反思



中国多年来高喊要解决中国发展的两大瓶颈,一个是资源,另一个是技术.那我们看刚刚过去的2014年中国的进口情况:
 
2014年中国进口重点商品量值表(美元值)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2013年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 备注
1.鲜、干水果及坚果 万吨 45  572,387  384  5,023,342  312  3,983,217  23.0 26.1 代替
2.谷物及谷物粉 万吨 237  727,645  1,951  6,217,150  1,458  5,100,598  33.8 21.9 Y
3.大豆 万吨 853  4,190,044  7,140  40,285,043  6,338  38,009,435  12.7 6.0 Y
4.食用植物油 万吨 59  461,664  650  5,931,783  810  8,075,021  -19.7 -26.5 Y
5.铁矿砂及其精矿 万吨 8,685  6,566,908  93,251  93,642,293  81,910  106,175,378  13.8 -11.8 Y
6.矿砂及其精矿 万吨 117  2,173,610  1,181  21,645,117  1,007  19,508,977  17.3 11.0  
7.及褐煤 万吨 2,722  1,900,289  29,122  22,249,979  32,702  29,066,367  -10.9 -23.5  
8.原油 万吨 3,037  17,263,321  30,838  228,311,556  28,174  219,660,366  9.5 3.9  
9.成品油 万吨 320  1,952,361  3,000  23,434,886  3,959  32,025,729  -24.2 -26.8  
10.5-7号燃料油 万吨 190  891,812  1,771  10,804,273  2,257  14,576,146  -21.5 -25.9  
11.液化石油气及其他烃类气 万吨 275  1,736,817  2,726  18,578,179  2,252  14,811,431  21.1 25.4  
12.医药 11,971  1,977,695  112,356  19,094,211  97,584  16,216,230  15.1 17.7  
13.矿物肥料及化肥 万吨 89  292,426  955  3,347,522  789  3,371,078  21.1 -0.7  
14.初级形状的塑料 万吨 224  4,375,425  2,535  51,573,108  2,462  49,095,516  3.0 5.0  
15.天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 41  776,002  409  8,929,984  400  10,820,936  2.4 -17.5  
16.原木及锯材 万立方米 671  1,625,608  7,685  19,863,155  6,918  16,146,433  11.1 23.0  
17.纸浆 万吨 162  1,047,700  1,796  12,065,069  1,685  11,375,263  6.6 6.1  
18.纺织纱线、织物及制品 - 1,816,471  - 20,375,418  - 21,677,048  - -6.0  
19.陶瓷产品 万吨 67,022  16  777,592  17  688,559  -6.7 12.9  
20.钢材  万吨 121  1,465,608  1,443  17,912,750  1,408  17,052,458  2.5 5.0  
21.未锻轧铜及铜材 万吨 42  2,975,230  483  35,647,229  449  34,993,013  7.4 1.9  
22.固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 417  2,499,643  4,455  27,511,590  4,850  32,293,162  -8.1 -14.8  
23.金属加工机 8,121  867,280  106,118  10,825,672  75,490  10,065,937  40.6 7.5  
24.自动数据处理设备及部件 万台 7,715  3,025,561  76,508  30,541,240  74,743  30,824,426  2.4 -0.9  
25.二极管及类似半导体器件 百万个 53,894  2,419,717  528,086  23,550,776  374,001  21,355,914  41.2 10.3  
26.集成电路 百万个 27,699  21,972,797  285,663  217,615,518  266,277  231,221,901  7.3 -5.9  
27.汽车及汽车底盘 万辆 13  5,581,597  142  60,776,880  119  48,852,614  19.3 24.4  
28.汽车零配件 - 2,793,726  - 32,152,483  - 28,702,224  - 12.0  
29.*飞机及其他航空器 477  3,191,991  10,773  26,012,981  741  20,904,037  1353.8 24.4  
30.液晶显示板 万个 26,492  3,795,062  297,834  43,775,286  339,898  49,580,450  -12.4 -11.7  
31.*农产品 - 11,403,491  - 121,571,077  - 118,664,255  - 2.5  
32.*机电产品 - 83,510,852  - 854,338,462  - 839,835,982  - 1.7  
*高新技术产品 - 55,502,527  - 551,411,083  - 557,945,037  - -1.2  
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。

从这张表我们可以看出,虽然我们说资源类,从1到22项,我们是需要进口,但是我们的进口来源是多样的,比如进口最多的石油达到了3亿吨,价值达到了2283亿美元,好像

是比较多,但是来源是多样的,可以从不同的资源国进口,中亚,中东,非洲等等,尤其是中亚和俄罗斯是中国的大后方,没有必要太担心!即使是铁矿石也是可以买

到的!


但是,从23项开始的高技术产品是最为担心的,我们把23项到28项加上30项,我们发现进口达到了4189亿美元,其中仅仅集成电路一项就达到了2176亿美元,和石油

的进口金额大体相当,也就是说这4189亿美元是中国最为薄弱的环节,中国要想把技术搞上去,必须解决这4189亿美元产品的问题,到不是一定要搞进口的替代政策,

但是中国也一定要自己能生产才行,尤其是集成电路领域,这个技术瓶颈要比石油的问题紧迫的多!好在高层已经开始大力支持了!但是,社会的氛围好像没有起来!

要全社会在这方面下功夫!要有技术创新的制度环境,让社会资本喜欢做这个事情!政府不要插手太多!事实证明,政府插手太多,往往效率低下!容易出现腐败

问题!只要我们能解决制度方面的问题,自然我们会看到中国的新发展,知道了问题的所在就要有无私无畏的精神去做就好了!

笔者对中国的发展还是充满信心的,因为,中国从西方每年必须进口产品,所需资金不过是4000多亿美元,中国有4万亿美元外汇储备,钱不是中国的问题!

所以,那些唱衰中国的人是不会得逞的。

 

附:2014年中国10大进口产品(金额)

1.原油:2283亿美元(应加大国外基地建设)

2.集成电路:2176亿美元(应加快发展)

3.铁矿砂:936亿美元(应加大国外基地建设)

4.汽车及汽车底盘:607亿美元(应加快发展)

5.初级形状塑料:515亿美元(应加大国外基地建设)

6.液晶显示器:437亿美元(应加快发展)

7.大豆:402亿美元(应加大国外基地建设)

8.钢材板材:356亿美元(应加快发展)

9.汽车零件:321亿美元(应加快发展)(汽车及零件每年的进口也达到了928亿美元了, 应该加快发展了,应当像电视机一样打败国外的品牌)

10.自动数据处理:205亿美元(应加快发展)


 




作者:大卫

关于我们 产品服务 征稿启示 免责条款 读者反馈


2015·大连爱凯恩咨询有限公司版权所有

咨询邮箱:info@icane.cn
服务电话:0411-81132069

网络支持:大连信息港(辽ICP备06016820号