首页 | 股票 | 期货 | 投行 | 债券 | 营销 | 基金 | 会计 | 风投 | 外汇 |
期货期权爱凯恩英语 F&O ICAN ENGLISH |
期货投资技巧 FUTURES SKILLS |
期货热点 FUTURES FOCUS |
股指期货基本知识 SIF BASIC |
股指期货操作技巧 SIF SKILLS |
爱凯恩日记 iCANE DAILY |
爱凯恩日记(iCANE DAILY)
日期 | 标题 |
2016-04-29 | 缩量是否开启了另一扇门 |
2016-04-28 | 市场在等一件事 |
2016-04-27 | 极致缩量暗藏重磅变盘信号 |
2016-04-26 | 重陷牛皮市的深层原因 |
2016-04-25 | 期货疯了股市会跟着疯吗? |
2016-04-22 | 为何A股与全球反向走势? |
2016-04-21 | 本次调整是否一步到位了? |
2016-04-20 | 后市路线图铁定了! |
2016-04-19 | 调整依然是介入好机会 |
2016-04-18 | 惊现五大利好,股指将加速上涨 |
2016-04-15 | 拿下3100点已无法避免! |
2016-04-14 | 大行情是否指日可待? |
2016-04-13 | 主力留下细节明确调整性质 |
2016-04-12 | 强势再现有望再起升势 |
2016-04-11 | 机会总是在怀疑中产生 |
2016-04-08 | 为什么没必要惊慌失措? |
2016-04-07 | 护盘坚定,指数拒绝深调 |
2016-04-06 | 本轮反弹的目标位在哪里? |
2016-04-05 | 二季度A股市场机会大于风险! |
2016-04-01 | 四月份行情或有大惊喜! |
2016-03-31 | 长阳开启新一轮反弹 |
2016-03-30 | 短调近尾声耐心待长阳 |
2016-03-29 | 尾盘跳水,看懂两点就不怕 |
2016-03-28 | 新一轮行情即将起爆 |
2016-03-25 | 大盘尾市快速回落为哪般? |
2016-03-24 | 尾盘快速拉升有何玄机? |
2016-03-23 | 主力开启了强势洗盘模式 |
2016-03-22 | 脚踩三千点迈步从头越 |
2016-03-21 | 3000点并不具备强压力 |
2016-03-18 | 长阳或开启主升浪行情! |
2016-03-17 | 权重护盘似现一丝隐忧 |
2016-03-16 | 楼市PK股市 |
2016-03-15 | 空头扼杀反弹之心尚存! |
2016-03-14 | 市场曙光乍现 |
2016-03-11 | 大盘底部是等出来的 |
2016-03-10 | 如何看待‘七连阳’? |
2016-03-09 | 深V走势透露何种惊叹? |
2016-03-08 | 注册制暂缓推出能否改变熊市本色? |
2016-03-07 | 踏准股市节奏才能盈利 |
2016-03-04 | 继续夯实上涨基础! |
2016-03-03 | 百点长阳打开新一波主升浪! |
2016-03-02 | 开门红或叫三月红霸天! |
2016-03-01 | 降准能否是A股浴火重生 |
2016-02-29 | 中期底部有望3月份出现 |
2016-02-26 | 祸害市场的传言是什么? |
2016-02-25 | 大盘继续冒着牛市雨前行! |
2016-02-24 | 主动回撤或有更大动作 |
2016-02-23 | 本周末又有大事要发生了! |
2016-02-22 | 多重信号望助大盘攻坚 |
2016-02-19 | 短线震荡后又会发起一轮总攻 |
2016-02-18 | 三根阳线改变不了信仰了 |
2016-02-17 | 长阳构筑中期大底 |
2016-02-16 | 沪市成交不足顶峰一成 A股历史“地量”有何启示 |
2016-02-15 | 猴年行情机会在哪里? |
2016-02-05 | 周五必须重仓春节后拿大红包 |
2016-02-04 | 市场阶段性恐慌已经结束 |
2016-02-03 | 欧美股市大跌 A股能独善其身吗? |
2016-02-02 | 别急!否极泰来已近在咫尺了! |
2016-02-01 | 大盘的未来走势或超出你的想象 |
2016-01-29 | A股扛过本次下跌必有艳阳天 |
2016-01-28 | 重温20年前惊心动魄的索罗斯时刻 |
2016-01-27 | 暴跌幕后黑手浮出水面 |
2016-01-26 | 股市还需要多少时间的整固? |
2016-01-25 | 大盘节后有望开启新一轮上涨 |
2016-01-22 | 大盘破2844后将迎来一轮大行情 |
2016-01-21 | 一场反击大戏正悄然上演 |
2016-01-20 | 央行连夜急出大招透露多重信息 |
2016-01-19 | 本周黄金坑底附近 或将上演长阳反击 |
2016-01-18 | 不用再质疑目前就是底部位 |
2016-01-15 | 双底形成 会“W”型反弹吗? |
2016-01-14 | 罕见连阴能否迎来绝地反击 |
2016-01-13 | 天赐逢低介入良机就在眼前 |
2016-01-12 | 周二多空会有一场大战 |
2016-01-11 | 2016年最大的黑天鹅,已经起飞! |
2016-01-08 | A股取消熔断还需长期利好 |
2016-01-07 | 特殊情况下国家队入场干预市场很必要 |
2016-01-06 | 大震荡是主力刻意所为 |
2016-01-05 | 三大因素或引发市场震荡 |
2016-01-04 | 2016年中国需要当心可能引发危机五大风险 |
2015-12-31 | 2015年终总结 |
2015-12-29 | 这是一宗精确制导的下跌行情 |
2015-12-28 | 大盘有望正式突破! |
2015-12-25 | 圣诞大战谁将胜出 |
2015-12-24 | 回杀洗盘的目的是为了冲击年线 |
2015-12-23 | 多头能否一举攻下年线关口? |
2015-12-22 | 年线争夺战即将打响 |
2015-12-21 | 谋求突破,成长蓝筹两手抓 |
2015-12-18 | 周五大盘将打响攻坚大战 |
2015-12-17 | 洗盘越久上突越有效 |
2015-12-16 | 大盘万事俱备只差东风 |
2015-12-15 | 长阳宣告启动跨年度行情! |
2015-12-14 | 注册制改革的远虑近忧 |
2015-12-11 | 注册制到底可不可怕? |
2015-12-10 | 沉闷市场将如何演变? |
2015-12-09 | 短线会不会再现长阴暴跌? |
2015-12-08 | 指数仍有上涨的趋势 |
2015-12-07 | 大盘将何去何从! |
2015-12-04 | 两万亿活水或将再掀新高潮 |
2015-12-03 | 长阳反扑期待岛型反转 |
2015-12-02 | 十二月行情依然值得期待 |
2015-12-01 | 十二月的开门红可期可盼 |
页数:[1] [2] [3] [4] [5] ...... [23]
关于我们 | 产品服务 | 征稿启示 | 免责条款 | 读者反馈 |
|